Der Fundort entspricht der jeweiligen Golfanlage, also Schloss Piesing in Haiming (PI) oder Falkenhof bei Marktl (FH). (Stand 29.01.2022)
Golf & Natur – Artenliste: Schmetterlinge
Deutscher Name | Lateinischer Name | Fundort Piesing | Fundort Falkenhof | Rote Liste | |
---|---|---|---|---|---|
Deutscher Name: Abendpfauenauge, BArtSchV | : | Lateinischer Name: Smerinthus ocellata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Admiral | : | Lateinischer Name: Vanessa atalanta | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: x | Rote Liste: |
Deutscher Name: Asselspinner | : | Lateinischer Name: Apoda limacodes | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Aurorafalter | : | Lateinischer Name: Anthocharis cardamines | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Birken-Zackenrandspanner | : | Lateinischer Name: Ennomos erosaria | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Blattminiermotte | : | Lateinischer Name: Leucoptera genistae | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Braunbinden-Blattspanner | : | Lateinischer Name: Catarhoe cuculata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Braune Tageule | : | Lateinischer Name: Euclidia glyphica | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Brauner Bär, RL 3, BArtSchV | : | Lateinischer Name: Arctia caja | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: x |
Deutscher Name: Breitgesäumter Zwergspanner | : | Lateinischer Name: Idaea biselata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Brennessel-Zünsler, grüne Raupe | : | Lateinischer Name: Eurrhypara hortulata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Brombeer-Zünslereule | : | Lateinischer Name: Herminia tarsicrinalis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Buntes Halmeulchen | : | Lateinischer Name: Oligia versicolor | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: C-Falter | : | Lateinischer Name: Polygonia c-album | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Distelfalter | : | Lateinischer Name: Vanessa cardui | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: x | Rote Liste: |
Deutscher Name: Dunkelgrauer Eckflügelspanner | : | Lateinischer Name: Macaria alternata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Dunkles Halmeulchen | : | Lateinischer Name: Oligia latruncula | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Erlen-Pfeileule, RL 3 | : | Lateinischer Name: Acronicta cuspis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: x |
Deutscher Name: Faulbaum-Bläuling | : | Lateinischer Name: Celastrina argiolus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Fleckleib-Labkrautspanner | : | Lateinischer Name: Epirrhoe tristata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gammaeule | : | Lateinischer Name: Autographa gamma | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gebüsch-Grünspanner | : | Lateinischer Name: Hemithea aestivaria | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gelbe Tigermotte, Gelber Fleckleibbär | : | Lateinischer Name: Spilosoma lutea | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gemeine Graseule, Ausrufezeichen | : | Lateinischer Name: Agrotis exclamationis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gemeiner Bindenspanner | : | Lateinischer Name: Epirrhoe alternata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Goldene Acht | : | Lateinischer Name: Colias hyale | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Großer Kahnspinner | : | Lateinischer Name: Bena bicolorana | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Großer Kohlweißling | : | Lateinischer Name: Pieris brassicae | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: x | Rote Liste: |
Deutscher Name: Großes Ochsenauge | : | Lateinischer Name: Maniola jurtina | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Grünader-Weißling | : | Lateinischer Name: Pieris napi | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Grüner Langfühler | : | Lateinischer Name: Adela reaumurella | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Grüner Waldrebenspanner | : | Lateinischer Name: Hemistola chrysoprasaria | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Hauhechelbläuling | : | Lateinischer Name: Polyommatus icarus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Hausmutter | : | Lateinischer Name: Noctua pronuba | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Heideland Tagspanner | : | Lateinischer Name: Ematurga atomaria L. | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Hornissen-Glasflügler | : | Lateinischer Name: Sesia apiformis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Kaisermantel | : | Lateinischer Name: Argynnis paphia | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Kleiner Fuchs | : | Lateinischer Name: Aglais urticae | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: x | Rote Liste: |
Deutscher Name: Kleiner Kohlweißling | : | Lateinischer Name: Pieris rapae | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Kleiner Weinschwärmer | : | Lateinischer Name: Deilephila porcellus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Kleines Wiesenvögelchen (Heufalter) | : | Lateinischer Name: Coenonympha pamphilus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Kleinschmetterling | : | Lateinischer Name: Crambus lathoniellus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Kurzschwänziger Bläuling | : | Lateinischer Name: Cupido argiades | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Labkraut-Haarbüschelspanner | : | Lateinischer Name: Eulithis pyraliata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Landkärtchen | : | Lateinischer Name: Araschnia levana | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: x | Rote Liste: |
Deutscher Name: Liguster-Rindeneule | : | Lateinischer Name: Craniophora ligustri | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Ligusterschwärmer | : | Lateinischer Name: Sphinx ligustri | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Lindenschwärmer | : | Lateinischer Name: Mimas tiliae | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Linienspanner | : | Lateinischer Name: Cabera pusaria | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Marmoriertes Gebüscheulchen | : | Lateinischer Name: Elaphria venustula | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Messingeule | : | Lateinischer Name: Diachrysia chrysitis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Mittlerer Wqeinschwärmer | : | Lateinischer Name: Deilephila elpenor) | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: x | Rote Liste: |
Deutscher Name: Mondvogel | : | Lateinischer Name: Phalera bucephala | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Nachtfalter | : | Lateinischer Name: Agapeta hamana | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Nessel-Schnabeleule | : | Lateinischer Name: Hypena proboscidalis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Nesselzünsler | : | Lateinischer Name: Pleuroptya ruralis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Ockergelber Blattspanner | : | Lateinischer Name: Camptogramma bilineata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Ockergelber Gitter-Sackträger | : | Lateinischer Name: Bijugis bombycella | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Pfaffenhütchen Gespinstmotte | : | Lateinischer Name: Yponomeuta cagnagella | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Pilzeule | : | Lateinischer Name: Parascotia fuliginaria | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Ringelspinner | : | Lateinischer Name: Malacosoma neustria | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Rispengraszünsler | : | Lateinischer Name: Chrysoteuchia culmella | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Rostfarbiger Dickkopf | : | Lateinischer Name: Ochlodes venatus (sylvanus) | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Rotes Ordensband | : | Lateinischer Name: Catocala nupta | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: x | Rote Liste: |
Deutscher Name: Schachbrett | : | Lateinischer Name: Melanargia galathea | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Schatteneule | : | Lateinischer Name: Rusina ferruginea | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Schillerfalter großer | : | Lateinischer Name: Apatura iris | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Schlehenspanner | : | Lateinischer Name: Angerona prunaria | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Schönbär, BArtSchV | : | Lateinischer Name: Callimorpha dominula | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Schwalbenschwanz, BNatSchG | : | Lateinischer Name: Papilio machaon | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Schwarzes C | : | Lateinischer Name: Xestia c-nigrum | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter | : | Lateinischer Name: Thymelicus lineola | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Schwarzrandspanner | : | Lateinischer Name: Lomaspilis marginata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Sicheleule | : | Lateinischer Name: Laspeyria flexula | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Silbereulchen | : | Lateinischer Name: Deltote bankiana | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Tagpfauenauge | : | Lateinischer Name: Inachis io | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: x | Rote Liste: |
Deutscher Name: Taubenschwänzchen | : | Lateinischer Name: Macroglossum stellatarum | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Totenkopfschwärmer | : | Lateinischer Name: Acherontia atropos | Fundort Piesing: | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Trapez-Bodeneule | : | Lateinischer Name: Xestia ditrapezium | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Trauerschweber | : | Lateinischer Name: Anthrax anthrax | Fundort Piesing: | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Waldrasen-Grasmotteneulchen | : | Lateinischer Name: Protodeltote pygarga | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Waldreben-Blattspanner | : | Lateinischer Name: Melanthia procellata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Weiderich-Blütenspanner C | : | Lateinischer Name: Chloroclystis v-ata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Weiße Tigermotte | : | Lateinischer Name: Spilosoma lubricipeda | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Weißer Graszünsler | : | Lateinischer Name: Crambus perlella | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Windenschwärmer | : | Lateinischer Name: Agrius convolvuli | Fundort Piesing: | Fundort Falkenhof: x | Rote Liste: |
Deutscher Name: Ziesteule | : | Lateinischer Name: Autographa pulchrina | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Zitronenfalter | : | Lateinischer Name: Gonepteryx rhamni | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Golf & Natur – Artenliste: Käfer
Deutscher Name | Lateinischer Name | Fundort Piesing | Fundort Falkenhof | Rote Liste | |
---|---|---|---|---|---|
Deutscher Name: Ameisensackkäfer | : | Lateinischer Name: Clytra laeviuscula | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Artischockenerdfloh | : | Lateinischer Name: Sphaeroderma testaceum | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Asiatischer Marienkäfer | : | Lateinischer Name: Harmonia axyridis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Behaarter Erdbeersamenlaufkäfer | : | Lateinischer Name: Pseudoophonus rufipes | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Breiter Weidenblattkäfer | : | Lateinischer Name: Plagiodera versicolora | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Dickmaulrüssler-Art | : | Lateinischer Name: Otiorhynchus lepidopterus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Diebskäfer | : | Lateinischer Name: Ptinus sexpunctatus | Fundort Piesing: | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Echter Schenkelkäfer | : | Lateinischer Name: Oedemera podagrariae | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Erdkäfer | : | Lateinischer Name: Trox scaber | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Fleckenhörniger Halsbock | : | Lateinischer Name: Leptura maculicornis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gebänderter Stachelkäfer | : | Lateinischer Name: Variimorda cf villosa | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gefleckter Blütenbock | : | Lateinischer Name: Pachytodes cerambyciformis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gefleckter Schmalbock | : | Lateinischer Name: Rutpela (Leptura) maculata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gehörnter Mistkäfer | : | Lateinischer Name: Odontaeus armiger | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gelbbrauner (Rotbrauner) Laubkäfer | : | Lateinischer Name: Serica brunnea | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gemeiner Bienenkäfer | : | Lateinischer Name: Trichodes apicarius | Fundort Piesing: | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gemeiner Scheinbockkäfer | : | Lateinischer Name: Oedemera femorata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gemeiner Weichkäfer | : | Lateinischer Name: Cantharis fusca | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gerippter Brachkäfer, Junikäfer | : | Lateinischer Name: Amphimallon solstitiale | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gewöhnlicher Dammläufer | : | Lateinischer Name: Nebria brevicollis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gewöhnlicher Malven-Erdfloh | : | Lateinischer Name: Podagrica fuscicornis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Großer Dungkäfer | : | Lateinischer Name: Aphodius fosso | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Grünlicher Scheinbockkäfer | : | Lateinischer Name: Oedemera lurida | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Hieroglyphen-Scheckenkäfer | : | Lateinischer Name: Pachybrachis hieroglyphicus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Immenkäfer, Bienenwolf | : | Lateinischer Name: Trichodes apiarius | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Johanniskraut-Blattkäfer | : | Lateinischer Name: Chrysolina varians | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Kleiner Halsbock | : | Lateinischer Name: Leptura livida | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Kleiner Leuchtkäfer | : | Lateinischer Name: Lamprohiza splendidula | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Kleiner Schmalbock | : | Lateinischer Name: Stenurella melanura | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Langarm-Ameisenblattkäfer | : | Lateinischer Name: Labidostomis longimana | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Lederlaufkäfer | : | Lateinischer Name: Carabus coriaceus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Marienkäfer | : | Lateinischer Name: Coccinellidae | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: x | Rote Liste: |
Deutscher Name: Metallischglänzender Prachtkäfer | : | Lateinischer Name: Anthaxia nitidula | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Moschusbock BArtSchV,BNatSchG | : | Lateinischer Name: Aromia moschata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Ockerbrauner Weichkäfer | : | Lateinischer Name: Rhagonycha fulva | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Prächtiger Blattkäfer | : | Lateinischer Name: Chrysolina cf. Fastuosa | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Querbindiger Fallkäfer | : | Lateinischer Name: Cryptocephalus moraei | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Rosenkäfer, Gemeiner | : | Lateinischer Name: Cetonia aurata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Rothalsiges Getreidehähnchen | : | Lateinischer Name: Oulema melanopus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Scheckhorn-Distelbock | : | Lateinischer Name: Agapanthia villosoviridescens | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Schildkäfer | : | Lateinischer Name: Cassida sp. | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Schöner Buntkäfer | : | Lateinischer Name: Opilo mollis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Schwarzer Totengräber | : | Lateinischer Name: Necrophorus humator | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Seidiger Fallkäfer | : | Lateinischer Name: Cryptocephalus sericeus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Skarabäus-Käfer | : | Lateinischer Name: Omaloplia ruricola | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Stachelkäfer | : | Lateinischer Name: unbestimmt | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Trauer-Rosenkäfer, RL 1 | : | Lateinischer Name: Oxythyrea funesta | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: x |
Deutscher Name: Unechter Kohlerdfloh | : | Lateinischer Name: Altica cf. Oleracea | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Vierpunktiger Kiefernprachtkäfer | : | Lateinischer Name: Anthaxia quadripunctata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Golf & Natur – Artenliste: Heuschrecken
Deutscher Name | Lateinischer Name | Fundort Piesing | Fundort Falkenhof | Rote Liste | |
---|---|---|---|---|---|
Deutscher Name: Eichenschrecke | : | Lateinischer Name: Meconema thalassinum | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Feldgrille, RL V | : | Lateinischer Name: Gryllus campestris | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: x |
Deutscher Name: Gemeine Sichelschrecke | : | Lateinischer Name: Phaneroptera falcata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Gemeiner Grashüpfer | : | Lateinischer Name: Chorthippus parallelus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Grünes Heupferd | : | Lateinischer Name: Tettigonia viridissima | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: x | Rote Liste: |
Deutscher Name: Kleine Goldschrecke, RL V | : | Lateinischer Name: Euthystira brachyptera | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: x |
Deutscher Name: Laubholz-Säbelschrecke | : | Lateinischer Name: Barbitistes serricauda | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Maulwurfsgrille. RL V | : | Lateinischer Name: Gryllotalpa gryllotalpa | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: x |
Deutscher Name: Rösls Beißschrecke | : | Lateinischer Name: Metrioptera roeselii | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Rote Keulenschrecke | : | Lateinischer Name: Gomphocerippus rufus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Säbel-Dornschrecke | : | Lateinischer Name: Tetrix subulata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Strauchschrecke, Gemeine | : | Lateinischer Name: Pholidoptera griseoaptera | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Zwitscherschrecke | : | Lateinischer Name: Tettigonia cantans | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Golf & Natur – Artenliste: Bienen, Hummeln, Wespen
Deutscher Name | Lateinischer Name | Fundort Piesing | Fundort Falkenhof | Rote Liste | |
---|---|---|---|---|---|
Deutscher Name: Biene Seiden-, Gemeine | : | Lateinischer Name: Colletes daviesanus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Biene, Blattschneider- | : | Lateinischer Name: Megachile spec. | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Biene, Garten-Woll- | : | Lateinischer Name: Anthidium manicatum | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Biene, Honig- | : | Lateinischer Name: Apis mellifera | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Biene, Keulhorn- | : | Lateinischer Name: Ceratina cyanea | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Biene, Knautien-Sand-, RLB 2 | : | Lateinischer Name: Andrena hattorfiana | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: x |
Deutscher Name: Biene, Masken- | : | Lateinischer Name: Hylaeus nigritus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Biene, Pelz- | : | Lateinischer Name: Anthophora furcata | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Biene, Scheren- | : | Lateinischer Name: Chelostoma sp. | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Biene, Schmal- | : | Lateinischer Name: Lasioglossum punctatissimum | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Erzwespe | : | Lateinischer Name: Monodontomerus obsoletus | Fundort Piesing: | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Furchenbiene, Gelbbindige | : | Lateinischer Name: Halictus scabiosae | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Furchenbiene, Goldglänzende | : | Lateinischer Name: Halictus seladonia | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Furchenbiene, Rotbeinige | : | Lateinischer Name: Halictus rubicundus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Hornisse | : | Lateinischer Name: Vespa crabro | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Hummel, Acker- | : | Lateinischer Name: Bombus pascuorum | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Hummel, Baum- | : | Lateinischer Name: Bombus hypnorum | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Hummel, Erd-, Dunkle | : | Lateinischer Name: Bombus terrestris | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Hummel, Felsen-Kuckucks- | : | Lateinischer Name: Bombus rupestris | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Hummel, Garten- | : | Lateinischer Name: Bombus hortorum | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Hummel, Stein- | : | Lateinischer Name: Bombus lapidarius | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Hummel, Wiesen- | : | Lateinischer Name: Bombus pratorum | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Mistbiene | : | Lateinischer Name: Eristalis tenax | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Scherenbiene | : | Lateinischer Name: Osmia sp (bicornis/cornuta) | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Scherenbiene, Glockenblumen- | : | Lateinischer Name: Chelostoma (Osmia) rapunculi | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Wespe, Bienenjagende Knoten- | : | Lateinischer Name: Cerceris rybyensis | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Wespe, Feld- | : | Lateinischer Name: Polistinae spec | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Wespe, Feld- (Gallische) | : | Lateinischer Name: Polistes dominula | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Wespe, Gold- | : | Lateinischer Name: Chrysididae spec | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Wespe, Schlupf- | : | Lateinischer Name: Ichneumon suspiciosus | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Deutscher Name: Wespenbiene | : | Lateinischer Name: Nomada sp. | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
Golf & Natur – Artenliste: Libellen
Deutscher Name | Lateinischer Name | Fundort Piesing | Fundort Falkenhof | Rote Liste | |
---|---|---|---|---|---|
Deutscher Name: Azurjungfer, Becher- | : | Lateinischer Name: Enallagma cyathigerum | Fundort Piesing: x | Fundort Falkenhof: | Rote Liste: |
