Wasserqualität unserer Teiche und Fließgewässer
Im Zuge der Vorbereitung der Golf & Natur Silber-Zertifizierung wurde am 04. März 2020 eine Untersuchung der Wasserqualität aller Teiche und Fließgewässer der Anlagen Schloss Piesing und Falkenhof durchgeführt.
Foto: Probenentnahme am Teich Falkentränke bei Grün 4 am Falkenhof
Dabei wurden folgende Parameter gemessen: Temperatur, pH-Wert, Phosphatgehalt und Nitratgehalt.
Die Ergebnisse sind in den beiden nachfolgenden Tabellen zusammengefasst.
Tabelle 1. Wasseranalyse Piesing
Prüfort | Uhrzeit | Lufttemp. | Wassertemp. | ph-Wert | Phosphat | Nitrat | Biologische Analyse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | mg/l | mg/l | |||||
Graben vor Loch 3 | 10:00 | 10 | 7,2 | 6 | 0,2 | 0 | vermehrt Steinfliegenlarven | |
(Parkiller) | ||||||||
Haiminger Mühlbach | 10:10 | 10,2 | 7,9 | 7 | 0 | 10 | viele Bachflohkrebse | |
Übergang Loch 3-4 | Kleinfisch "Schneider" | |||||||
Weiher neben Bahn 5 | 10:20 | 10 | 7,2 | 6 | 0,3 | 10 | Steinfliegenlarven | |
(Schöbelix) | Kribbelmückenlarven | |||||||
Weiher neben Bahn 6 | 10:30 | 7,7 | 6,1 | 6 | 0,1 | 10 | keine Insekten | |
(Entenschirm) | kein Zooplankton | |||||||
Weiher vor Green 9 | 10:45 | 12,2 | 6,7 | 6 | 0,1 | 10 | keine Insekten | |
(Eaglekiller) | kein Zooplankton | |||||||
Haiminger Mühlbach | 09:15 | 5,5 | 9,1 | 7 | 0 | 10 | viele Bachflohkrebse | |
links von Bahn 12 | ||||||||
Weiher r. von Green 13 | 09:25 | 4 | 4,1 | 7 | 0 | 10 | keine Insekten | |
(Moritz) | kein Zooplankton | |||||||
keine Fischnährtiere | ||||||||
Weiher l. von Green 13 | 09:35 | 4,6 | 3,9 | 7 | 0 | 10 | keine Insekten | |
(Max) | kein Zooplankton | |||||||
keine Fischnährtiere | ||||||||
Weiher vor Green 14 | 09:45 | 7,8 | 5,6 | 6 | 0,1 | 10 | Steinfliegenlarven | |
(Eva) | Froschlaich /kl. Kaulquap. | |||||||
Weiher links von Green 15 | 09:55 | 9,1 | 4,9 | 7 | 0,1 | 10 | keine Insekten, | |
(Perlentaucher) | kein Zooplankton | |||||||
keine Fischnährtiere | ||||||||
Haiminger Mühlbach | 09:05 | 5,1 | 9,1 | 7 | 0 | 10 | viele Bachflohkrebse | |
Übergang Bahn 16-17 |
Tabelle 2. Wasseranalyse Falkenhof
Prüfort | Uhrzeit | Lufttemp. | Wassertemp. | ph-Wert | Phosphat | Nitrat | Biologische Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | mg/l | mg/l | ||||
Teich bei Green 4 | 11:40 | 9,1 | 7,1 | 7 | 0 | 5 | vermehrt Steinfliegenlarven |
(Falkentränke) | Köcherfliegenlarven | ||||||
Teich rechts von Bahn 8 | 11:50 | 11,5 | 6,1 | 7 | 0 | 10 | Steinfliegenlarven |
(Slice Teich) | |||||||
Teich vor Green 8 | 12:10 | 8,8 | 6,5 | 7 | 0,1 | 10 | keine Indekten |
(Alz/Inn-Blick) | keine Fischnährtiere | ||||||
Goldfische |
Zusammenfassend ist festzustellen, dass alle Teiche pH-Werte zwischen 6 (leicht sauer) und 7 (neutral) aufweisen. Der Phosphatgehalt liegt mit 0 bis 0,3 mg/l weit unter dem Grenzwert für Trinkwasser aus dem Jahr 2001 von 6,7 mg/l.
Der Nitratgehalt liegt zwischen 0 und 10 mg/ l und damit ebenfalls weit unter dem Grenzwert für Trinkwasser von 50 mg/l.
Mehr als die Hälfte der untersuchten Teiche zeigte eine Vielzahl von Fischnährtieren, wie Steinfliegenlarven, Bachflohkrebse, Kribbelmückenlarven und Köcherfliegenlarven.
Foto: Köcherfliegenlarve aus dem Teich Falkentränke bei Grün 4 am Falkenhof
Das Fehlen von Fischnährtieren in einigen Teichen ist möglicherweise auf die zum Untersuchungszeitpunkt noch niedrige Wassertemperatur zurückzuführen. Diese Teiche sollen im Frühsommer noch einmal untersucht werden.
Ein Juwel stellt der Haiminger Mühlbach dar, der auf einer Strecke von ca. 1 km durch die Golfanlage Schloss Piesing fließt. Seine beidseitigen Ufer sind absolut naturbelassen und größtenteils von Au- und Brennnessel-Wäldern gesäumt. Der Gehalt an Phosphat (0 mg/l) und Nitrat (10 mg/l) erfährt beim Durchfluss durch die Golfanlage keine Änderung.
Ein weiteres Indiz für die hervorragende Wasserqualität des Mühlbaches ist das Vorkommen des „Schneider“ (Albumoides bipunctatus), einer in Deutschland auf der Vorwarnliste zur roten Liste der bedrohten Tierarten stehenden Weißfischart.
05.06.2020 F. Mayer